GOÄ Ziffern Datenbank
GOÄ Ziffern Übersicht 2025
Alle wichtigen GOÄ-Ziffern mit Punktwerten, Euro-Beträgen und Steigerungsfaktoren. Klicken Sie auf eine Ziffer für Details.
Automatische GOÄ-Abrechnung mit KIÄrztliche Leistungen
| Ziffer | Bezeichnung | Punkte | 1,0× | 2,3× |
|---|---|---|---|---|
| GOÄ 1 | Beratung | 120 | €6.99 | €16.09 |
| GOÄ 3 | Eingehende Beratung | 250 | €14.57 | €33.52 |
| GOÄ 5 | Untersuchung | 230 | €13.41 | €30.83 |
| GOÄ 6 | Untersuchung eines Organs | 230 | €13.41 | €30.83 |
| GOÄ 7 | Vollständige Untersuchung | 500 | €29.14 | €67.03 |
| GOÄ 8 | Umfassende Untersuchung | 800 | €46.63 | €107.25 |
| GOÄ 34 | Erstattung schriftl. Krankheitsbericht | 120 | €6.99 | €16.09 |
| GOÄ 70 | Kurze Bescheinigung | 70 | €4.08 | €9.38 |
| GOÄ 75 | Ausführlicher Bericht | 500 | €29.14 | €67.03 |
Technische Leistungen
| Ziffer | Bezeichnung | Punkte | 1,0× | 2,3× |
|---|---|---|---|---|
| GOÄ 250 | Blutentnahme i.v. | 50 | €2.91 | €6.70 |
| GOÄ 401 | EKG | 150 | €8.74 | €20.11 |
| GOÄ 410 | Langzeit-EKG | 650 | €37.89 | €87.14 |
| GOÄ 420 | Belastungs-EKG | 500 | €29.14 | €67.03 |
| GOÄ 602 | Sonographie Organ | 300 | €17.49 | €40.22 |
| GOÄ 605 | Sonographie abdomen | 800 | €46.63 | €107.25 |
GOÄ-Ziffern automatisch zuordnen lassen
Statt manuell nachzuschlagen – DocReport AI erkennt die passenden Ziffern automatisch aus Ihrer Dokumentation.
14 Tage kostenlos testenKeine Kreditkarte
+18% mehr Umsatz
DSGVO-konform