🇦🇹 AHO Datenbank
AHO Positionen Übersicht 2025
Ärztehonorare Österreich – alle wichtigen Positionen mit Punktwerten auf einen Blick.
Ärztliche Leistungen
| Position | Bezeichnung | Punkte |
|---|---|---|
| AHO 001 | Allgemeine Untersuchung | 100 |
| AHO 002 | Erstuntersuchung | 150 |
| AHO 003 | Kontrolluntersuchung | 75 |
| AHO 010 | Kleine Chirurgie | 200 |
| AHO 020 | Verbandswechsel | 50 |
| AHO 100 | Arztbericht | 80 |
| AHO 110 | Gutachten | 300 |
| AHO 120 | Hausbesuch | 150 |
Technische Leistungen
| Position | Bezeichnung | Punkte |
|---|---|---|
| AHO 030 | Injektion i.m. | 30 |
| AHO 031 | Injektion i.v. | 40 |
| AHO 040 | Blutabnahme | 25 |
| AHO 050 | EKG | 100 |
| AHO 060 | Sonographie | 150 |
| AHO 070 | Röntgen | 200 |
AHO automatisch kodieren
DocReport AI erkennt österreichische Abrechnungscodes automatisch.
14 Tage kostenlos testen